Planta Nº 1:
|
||||
| Folha Nº 1 – Norte – Ebanga | ||||
![]() |
Formato | Densidade | Nome do Ficheiro (com Ligação) | Tamanho |
| TIFF | 300 dpi | basehesc_50co_f001_d600_d300.tif | 96.475.930 byte | |
| PNG | 300 dpi | basehesc_50co_f001_d600_d300.png | 43.471.831 byte | |
| PNG | 150 dpi | basehesc_50co_f001_d600_d150.png | 29.286.860 byte | |
| 300 dpi | basehesc_50co_f001_d600_d300.pdf | 18.871.734 byte | ||
| Folha Nº 2 – Centro-Norte – Ganda-Babaera | ||||
![]() |
Formato | Densidade | Nome do Ficheiro (com Ligação) | Tamanho |
| TIFF | 300 dpi | basehesc_50co_f002_d600_d300.tif | 111.260.302 byte | |
| PNG | 300 dpi | basehesc_50co_f002_d600_d300.png | 54.466.209 byte | |
| PNG | 150 dpi | basehesc_50co_f002_d600_d150.png | 33.247.674 byte | |
| 300 dpi | basehesc_50co_f002_d600_d300.pdf | 19.987.244 byte | ||
| Folha Nº 3 – Centro-Sul – Casseque | ||||
![]() |
Formato | Densidade | Nome do Ficheiro (com Ligação) | Tamanho |
| TIFF | 300 dpi | basehesc_50co_f003_d600_d300.tif | 116.048.356 byte | |
| PNG | 300 dpi | basehesc_50co_f003_d600_d300.png | 53.280.234 byte | |
| PNG | 150 dpi | basehesc_50co_f003_d600_d150.png | 35.023.640 byte | |
| 300 dpi | basehesc_50co_f003_d600_d300.pdf | 21.695.423 byte | ||
| Folha Nº 4 – Sul – Chicuma | ||||
![]() |
Formato | Densidade | Nome do Ficheiro (com Ligação) | Tamanho |
| TIFF | 300 dpi | basehesc_50co_f004_d600_d300.tif | 100.694.846 byte | |
| PNG | 300 dpi | basehesc_50co_f004_d600_d300.png | 36.600.902 byte | |
| PNG | 150 dpi | basehesc_50co_f004_d600_d150.png | 33.488.324 byte | |
| 300 dpi | basehesc_50co_f004_d600_d300.pdf | 22.045.082 byte | ||
| FraCaet & Filhos, Lda., Luanda, Angola |
| HESC serviços para o território, Veneza, Itália |
| Consórcio Samayongo, Luanda-Veneza, Angola-Itália |